Différences entre versions de « Voitures »
Ligne 117: | Ligne 117: | ||
*'''FZ50 GTR''' (FZR) - Version racing plus légère que la FZ50 Turbo, avec ailerons | *'''FZ50 GTR''' (FZR) - Version racing plus légère que la FZ50 Turbo, avec ailerons | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Car Steering Wheel Lock Angles == | == Car Steering Wheel Lock Angles == |
Version du 18 décembre 2007 à 17:38
Sommaire
LFS S2 compte au total 19 véhicules. Elles peuvent être classées en différentes catégories.
FR
XFG & XRG : Une traction citadine et un coupé propulsion avec environ 125 chevaux par tonne.
TBO
XRT, FXO & RB4: Des coupés soprts turbocompressés mus par 205ch/t. Une traction, une propulsion et une quatre roues motrices.
LRF
LX6, RAC & FZ5: Se rapprochant de la catégorie TBO. Toutes des propulsions. Ce genre de véhicules est très différent en terme de poids et de puissance. Elles vont de 250 à 310 ch/t. Certaines favorisent l'accélération et la maniabilité alors que d'autres se débrouillent mieux en vitesse de pointe.
Traction GTR
XFR, UFR: Environ 300ch/ton.
Propulsion GTR
FXR, XRR & FZR: Voitures de courses identiques aux Super GT japonaises (anciennement JGTC) classe GT500. Environ 410ch/t.
Route
Voitures de série.
Course
Voitures de course.
S1
Voitures S1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modele | Abbrev | Type | Transmission | Moteur | Puissance | Poids |
XF GTI | XFG | FF hatchback | FWD | 1.3 L inline-4 | 86 kW (115 hp) | 940 kg (2073 lb) |
XR GT | XRG | FR coupe | RWD | 1.8 L inline-4 | 104 kW (140 hp) | 1150 kg (2536 lb) |
XR GT Turbo | XRT | FR coupe | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 184 kW (247 hp) | 1223 kg (2695 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WD coupe | AWD | 2.0 L turbo inline-4 | 181 kW (243 hp) | 1228 kg (2707 lb) |
FXO Turbo | FXO | FF coupe | FWD | 1.9 L turbo flat-4 | 175 kW (234 hp) | 1140 kg (2512 lb) |
LX4 | LX4 | FR roadster | RWD | 1.3 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FR roadster | RWD | 1.8 L inline-6 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR single seater | RWD | 600 cc turbo inline-4 | 48 kW (64 hp) | 221 kg (486 lb) |
Formula BMW | FBM | MR formula | RWD | 1.2 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTI (XFG) - Traction de type berline, semblable a une berline europeenne de type peugeot 106 ou Golf GTI
- XR GT (XRG) - Propulsion a moteur avant , semblable a une Porsche 944 ou Mazda RX-7
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT avec un plus gros moteur et un turbo
- RB4 GT (RB4) - 4 roue motrice, coupe a moteur avant, semblable a une Toyota Supra ou Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Traction, coupe a moteur avant, semblable a une Open Astra Coupe
- LX4 - Propulsion, moteur avant, LFS a sa personnelle replique de Lotus Seven, pas trop semblable auxCatermhams et Westfields
- LX6 - Comme une LX4, Cette voiture a une moteur plus puissant, avec son poids plume, vous nous pouvez imaginer la facon dont elle accellere
- MRT5 (MRT) - Petite monoplace de course une peu plus large qu'un kart, base sur la reelle MRT5 construite par le McGill Racing Team pour concourir dans le championnat Formula SAE
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
Il est important de noter que dans de nombreuses ligues etc. le terme "TBO" est utilise. C'est simplement une classe de 3 voitures qui inclue les RB4, FXO and XRT.
S2
Voitures S2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modele | Abbrev | Type | Transmission | Moteur | Puissance | Poids |
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1323 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1324 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1120 kg (2470 lb) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2426 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Petite voiture à traction, similaire à la Mini
- Raceabout (RAC) - Voiture open-top à propulsion, basée sur la véritable RaceAbout'02 fabriquée par les étudiants de l'Université de Finlande.
- FZ50 (FZ5) - Propulsion, moteur en position arrière, identique à une Porsche 911.
- XF GTR (XFR) - Légère et puissante version racing de la XF GTI équipée de pneus slick.
- UF GTR (UFR) - Version puissante de la UF 1000. Train plus large et pneus slick
- Formula XR (FOX) - Petite voiture de course, similaire à une Formule Renault 2000
- Formula V8 (FO8) - Voiture de course basée sur une Formule 3000 / GP2
- BMW Sauber (BF1) - Une création basée sur la version 2006 de BMW Sauber Formula One racecar
- FXO GTR (FXR) - Voiture 4 roues motrices, version racing de la FXO Turbo, équipée d'ailerons. Similaire aux GT500
- XR GTR (XRR) - Version racing plus légère que la XR GT Turbo, avec ailerons.
- FZ50 GTR (FZR) - Version racing plus légère que la FZ50 Turbo, avec ailerons
Car Steering Wheel Lock Angles
720°
All of these cars use the full 720 degrees of rotation
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
These cars use a reduced lock of just 1.5 turns lock to lock
XRR, FXR, FZR
450°
These cars use 1.25 turns lock to lock
FO8, BF1
270°
The only car to use less than one full turn, required a flick of 0.75 turns lock to lock
MRT