Différences entre versions de « Pistes »
Un article de LFS Manual.
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 5: | Ligne 5: | ||
== Circuits S1 == | == Circuits S1 == | ||
{| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" width="500" | {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" width="500" | ||
− | ! colspan="4" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''S1 | + | ! colspan="4" style="background-color: #0066CC; color:#FFFFFF;" |'''Circuits S1''' |
|- style="background-color: #DFDFDF;" | |- style="background-color: #DFDFDF;" | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Localisation |
! style="border: 1px solid #000000;" | Circuit | ! style="border: 1px solid #000000;" | Circuit | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Abbreviattion |
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Longueur |
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||2.1 mi (3.4 km) | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||2.1 mi (3.4 km) |
Version du 16 novembre 2006 à 02:50
Circuits S1
Circuits S1 | |||
---|---|---|---|
Localisation | Circuit | Abbreviattion | Longueur |
BL Blackwood |
GP Track | BL1 | 2.1 mi (3.4 km) |
Rallycross | BL2 | 1.2 mi (2.0 km) | |
Car Park | BL3 | 0.2 mi (0.3 km) | |
SO South City |
Classic | SO1 | 1.3 mi (2.1 km) |
Sprint Track 1 | SO2 | 1.3 mi (2.0 km) | |
Sprint Track 2 | SO3 | 0.8 mi (1.3 km) | |
City Long | SO4 | 2.5 mi (4.0 km) | |
Town Course | SO5 | 2.0 mi (3.1 km) | |
FE Fern Bay |
Club | FE1 | 1.0 mi (1.6 km) |
Green Track | FE2 | 1.9 mi (3.1 km) | |
Gold Track | FE3 | 2.2 mi (3.5 km) | |
Black Track | FE4 | 4.1 mi (6.6 km) | |
Rallycross | FE5 | 1.3 mi (2.0 km) | |
RallyX Green | FE6 | 0.5 mi (0.7 km) | |
AU Autocross |
Autocross | AU1 | 0.3 mi (0.5 km) |
Skid Pad | AU2 | 0.1 mi (0.1 km) | |
Drag Strip | AU3 | 0.7 mi (1.1 km) | |
Eight Lane Drag | AU4 | 0.7 mi (1.1 km) |
- Blackwood - Situé dans la campagne anglaise,le circuit de Blackwood,caractéristique par sa longue ligne droite,est le circuit disponible dans la démo.Il comprend un circuit asphalte et un circuit rallycross,sens normal et inverse pour chacun,et un parking rectangulaire pour Autocross.
- South City - Imitant un environnement de ville,le circuit de South City se distingue par des virages serrés,et est le circuit le plus populaire de la S1.Ce circuit contient cinq configurations différentes,en sens normal et inverse.
- Fern Bay - Le circuit de Fern Bay est situé sur la côte jamaïquaine and is a tight and twisty track.Il possède quatre configurations routières et deux de rallycross (sens normal et inverse pour chacune),y compris le plus long circuit routier de la S1 (6.6 Km)
- Test Area - Un groupe de configurations non-circuits incluants:
- Autocross - Un grand parking plat,en forme de L,permettant le placement d'objets afin de créer un circuit.
- Skid Pad - Un petit anneau permettant de tester les capacités des voitures.
- Drag Strip - A 1/4-mile, eight-lane drag racing strip
S2 Tracks
S2 tracks | |||
---|---|---|---|
Track | Circuit | Abbrev | Length |
KY Kyoto Ring |
Oval | KY1 | 1.9 mi (3.0 km) |
National | KY2 | 3.2 mi (5.1 km) | |
GP Long | KY3 | 4.6 mi (7.4 km) | |
WE Westhill |
International | WE1 | 3.2 mi (5.2 km) |
AS Aston |
Cadet | AS1 | 1.2 mi (1.9 km) |
Club | AS2 | 1.9 mi (3.1 km) | |
National | AS3 | 3.5 mi (5.6 km) | |
Historic | AS4 | 5.0 mi (8.1 km) | |
Grand Prix | AS5 | 5.5 mi (8.8 km) | |
Grand Touring | AS6 | 5.0 mi (8.0 km) | |
North | AS7 | 3.2 mi (5.2 km) |
- Kyoto Ring - In this Japanese environment, the atmosphere is set by the tri-oval, the "ring", which links together all configurations. It has one oval and two road configurations, plus reverse.
- Westhill - The sweeping Westhill circuit, situated in a farming area, provides fast and wide turns. It contains one road configuration so far, plus reverse.
- Aston - The Aston race track has several long and short configurations within a setting patterned after the English countryside, full of forest and small hills, and it is the most popular S2 circuit. The seven road configurations, plus reverse for each, include the longest in S2 at 5.5 miles (8.8 km). Fast and slow turns, some altitude changes and a fast chicane are the main ingredients to this race track.